Escudo de la República de Colombia

Equipo de Gestión de la Información de Talento Humano

 

Gestión de la Información

SARA

La Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo ha conformado un equipo de trabajo encargado de la gestión de la información correspondiente a la relación laboral de los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad, así como de los sistemas de información sobre los cuales se soporta dicho ejercicio, convirtiendo los datos registrados en el sistema en información relevante para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. Todo este ejercicio en cumplimiento de las normas externas y reglamentaciones internas que enmarcan esta gestión. 

Actualmente la Universidad soporta gran parte de su gestión en el Sistema de Información de Talento Humano SARA, al cual se accede a través del siguiente link: 

 

 

Adicionalmente consolida y valida información de la planta de la Universidad, la cual puede consultar a continuación:

 





Estado de Planta Administrativa

Abril 2019



Cargos por Sede



SEDES
CARGO AMAZONÍA BOGOTÁ CARIBE MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL ORINOQUÍA PALMIRA TUMACO LA PAZ Total general
ASESOR 0 29 0 0 4 68 1 0 1 4 107
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 24 1 4 16 26 0 16 1 5 94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 176 0 44 76 18 1 22 0 0 337
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 99 0 3 17 0 0 4 0 0 124
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CAJERO 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10
CAPELLÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CELADOR 0 51 0 8 27 0 0 12 0 0 98
CONDUCTOR MECÁNICO 0 46 0 1 24 6 1 8 0 0 86
COORDINADOR 0 18 0 1 12 2 0 4 0 0 37
DECANO 0 11 0 3 5 0 0 2 0 0 21
DIRECTOR 0 9 0 0 4 18 0 0 0 2 33
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6
DIRECTOR CIENTÍFICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE SEDE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
DUQUISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ENFERMERO AUXILIAR 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 10
ESCOLTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
GERENTE NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
INSTRUCTOR 0 13 0 0 15 0 0 2 0 0 30
JARDINERO 0 21 0 1 3 0 0 1 0 0 26
JEFE DE DIVISIÓN 0 18 0 1 8 9 0 2 0 1 39
JEFE DE GRUPO 0 5 0 2 1 10 0 1 0 0 19
JEFE DE OFICINA 0 8 0 3 5 11 0 3 0 0 30
JEFE DE SECCIÓN 0 14 1 10 26 3 1 9 0 0 64
JEFE DE UNIDAD 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 15
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 0 12 0 0 3 0 0 2 0 0 17
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 0 18 0 0 5 0 0 1 0 0 24
OFICIAL DE JARDINERÍA 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 12
OFICIAL DE PINTURA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
OFICIAL DE PLOMERÍA 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6
OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 0 29 0 3 2 0 1 2 0 0 37
OPERARIO CALIFICADO 2 166 0 7 56 7 0 19 0 0 257
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 61 0 2 9 21 0 0 0 1 94
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 104 1 26 24 44 2 9 2 10 225
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 0 5 0 2 3 0 0 2 0 0 12
RECTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SECRETARIA EJECUTIVA 1 263 1 26 91 38 1 15 0 1 437
SECRETARIA PRIVADA 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7
SECRETARIO DE FACULTAD 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 8
SECRETARIO DE SEDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
SECRETARIO GENERAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 86 0 15 17 24 0 11 0 1 156
TÉCNICO OPERATIVO 1 113 1 28 90 6 1 39 0 0 279
TECNÓLOGO 0 21 0 2 5 6 0 2 0 0 36
TESORERO 1 12 1 1 0 1 1 0 0 1 18
VICERRECTOR 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 8
E.E.B.Y M. 0 23 0 0 2 0 0 1 0 0 26
E.E.B.Y M. CON TITULO DE MAESTRÍA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 15
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total general 15 1543 9 199 570 334 13 195 6 32 2916
Fecha Corte: 30 de Abril de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Cargos por Sede Unisalud


SEDES
CARGO MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL PALMIRA Total general
ASESOR 0 0 2 0 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5 8 2 16
AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO 0 0 1 0 1
CAJERO 0 0 2 0 2
COORDINADOR 0 1 0 0 1
DIRECTOR 0 0 1 0 1
ENFERMERO AUXILIAR 1 3 3 1 8
GERENTE NACIONAL 0 0 1 0 1
JEFE DE DIVISIÓN 1 1 5 1 8
JEFE DE OFICINA 0 0 1 0 1
JEFE DE SECCIÓN 1 1 0 0 2
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 3 9 19 4 35
OPERARIO CALIFICADO 0 0 1 0 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 1 5 0 6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 1 6 0 9
SECRETARIA EJECUTIVA 0 4 5 0 9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 0 1 1 0 2
TÉCNICO OPERATIVO 0 0 4 0 4
TECNÓLOGO 1 0 0 0 1
TESORERO 1 1 1 1 4
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 5 0 5
Total general 11 29 71 9 120
Fecha Corte: 30 de Abril de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Funcionarios por Sede



SEDES
CARGO AMAZONÍA BOGOTÁ CARIBE MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL ORINOQUÍA PALMIRA TUMACO Total general
ASESOR 0 28 0 0 4 66 1 0 0 99
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 24 1 4 16 25 0 16 1 88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 173 0 43 75 18 1 22 0 332
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 98 0 3 17 0 0 4 0 123
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
CAJERO 0 9 0 0 0 0 0 1 0 10
CAPELLÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CELADOR 0 51 0 8 27 0 0 12 0 98
CONDUCTOR MECÁNICO 0 46 0 1 24 6 1 8 0 86
COORDINADOR 0 17 0 1 12 2 0 4 0 36
DIRECTOR 0 9 0 0 4 18 0 0 0 31
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
DUQUISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ENFERMERO AUXILIAR 0 5 0 1 2 0 0 1 0 9
ESCOLTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5
GERENTE NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
INSTRUCTOR 0 13 0 0 14 0 0 2 0 29
JARDINERO 0 21 0 1 3 0 0 1 0 26
JEFE DE DIVISIÓN 0 18 0 1 8 9 0 2 0 38
JEFE DE GRUPO 0 5 0 2 1 10 0 1 0 19
JEFE DE OFICINA 0 8 0 3 5 11 0 3 0 30
JEFE DE SECCIÓN 0 13 1 10 26 3 1 8 0 62
JEFE DE UNIDAD 1 12 1 0 0 0 1 0 0 15
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 0 11 0 0 3 0 0 2 0 16
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 0 18 0 0 5 0 0 1 0 24
OFICIAL DE JARDINERÍA 0 10 0 0 2 0 0 0 0 12
OFICIAL DE PINTURA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
OFICIAL DE PLOMERÍA 0 4 0 1 1 0 0 0 0 6
OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 0 29 0 3 2 0 1 2 0 37
OPERARIO CALIFICADO 2 162 0 7 56 7 0 19 0 253
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 59 0 2 9 20 0 0 0 90
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 99 1 26 23 42 1 9 2 206
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 0 5 0 2 3 0 0 2 0 12
SECRETARIA EJECUTIVA 1 261 1 26 91 38 1 15 0 434
SECRETARIA PRIVADA 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7
SECRETARIO DE FACULTAD 0 3 0 1 3 0 0 0 0 7
SECRETARIO DE SEDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 85 0 15 17 23 0 11 0 152
TÉCNICO OPERATIVO 1 108 1 27 89 6 1 39 0 272
TECNÓLOGO 0 21 0 2 4 5 0 2 0 34
TESORERO 1 12 1 1 0 1 1 0 0 17
RECTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
VICERRECTOR 0 1 0 1 1 3 0 1 0 7
SECRETARIO GENERAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DECANO 0 11 0 3 5 0 0 2 0 21
DIRECTOR DE SEDE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
DIRECTOR DE CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
E.E.B.Y M. 0 23 0 0 2 0 0 1 0 26
E.E.B.Y M. CON TITULO DE MAESTRÍA 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total general 14 1508 9 197 560 325 12 194 5 2824
Fecha Corte: 30 de Abril de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Funcionarios por Sede Unisalud


SEDES
CARGOS MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL PALMIRA Total general
ASESOR 0 0 2 0 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5 8 2 16
AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO 0 0 1 0 1
CAJERO 0 0 2 0 2
COORDINADOR 0 1 0 0 1
DIRECTOR 0 0 1 0 1
ENFERMERO AUXILIAR 1 3 3 1 8
GERENTE NACIONAL 0 0 1 0 1
JEFE DE DIVISIÓN 1 1 5 1 8
JEFE DE OFICINA 0 0 1 0 1
JEFE DE SECCIÓN 1 1 0 0 2
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 3 8 18 4 33
OPERARIO CALIFICADO 0 0 1 0 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 1 4 0 5
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 1 6 0 9
SECRETARIA EJECUTIVA 0 4 5 0 9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 0 1 1 0 2
TÉCNICO OPERATIVO 0 0 4 0 4
TECNÓLOGO 1 0 0 0 1
TESORERO 1 1 1 1 4
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 5 0 5
Total general 11 28 69 9 117
Fecha Corte: 30 de Abril de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media

Marzo 2019



Cargos por Sede



SEDES
CARGO AMAZONÍA BOGOTÁ CARIBE MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL ORINOQUÍA PALMIRA TUMACO LA PAZ Total general
ASESOR 0 29 0 0 4 68 1 0 1 4 107
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 24 1 4 16 26 0 16 1 5 94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 175 0 44 76 19 1 22 0 0 337
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 99 0 3 17 0 0 4 0 0 124
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CAJERO 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10
CAPELLÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CELADOR 0 51 0 8 27 0 0 12 0 0 98
CONDUCTOR MECÁNICO 0 46 0 1 24 6 1 8 0 0 86
COORDINADOR 0 18 0 1 12 2 0 4 0 0 37
DECANO 0 11 0 3 5 0 0 2 0 0 21
DIRECTOR 0 9 0 0 4 18 0 0 0 2 33
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6
DIRECTOR CIENTÍFICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE SEDE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
DUQUISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ENFERMERO AUXILIAR 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 10
ESCOLTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
GERENTE NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
INSTRUCTOR 0 13 0 0 15 0 0 2 0 0 30
JARDINERO 0 21 0 1 3 0 0 1 0 0 26
JEFE DE DIVISIÓN 0 18 0 1 8 9 0 2 0 1 39
JEFE DE GRUPO 0 5 0 2 1 10 0 1 0 0 19
JEFE DE OFICINA 0 8 0 3 5 11 0 3 0 0 30
JEFE DE SECCIÓN 0 14 1 10 26 3 1 9 0 0 64
JEFE DE UNIDAD 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 15
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 0 12 0 0 3 0 0 2 0 0 17
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 0 18 0 0 5 0 0 1 0 0 24
OFICIAL DE JARDINERÍA 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 12
OFICIAL DE PINTURA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
OFICIAL DE PLOMERÍA 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6
OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 0 29 0 3 2 0 1 2 0 0 37
OPERARIO CALIFICADO 2 166 0 7 56 7 0 19 0 0 257
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 61 0 2 9 21 0 0 0 1 94
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 104 1 26 24 44 2 9 2 10 225
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 0 5 0 2 3 0 0 2 0 0 12
RECTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SECRETARIA EJECUTIVA 1 263 1 26 91 38 1 15 0 1 437
SECRETARIA PRIVADA 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7
SECRETARIO DE FACULTAD 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 8
SECRETARIO DE SEDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
SECRETARIO GENERAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 86 0 15 17 24 0 11 0 1 156
TÉCNICO OPERATIVO 1 113 1 28 90 6 1 39 0 0 279
TECNÓLOGO 0 21 0 2 5 6 0 2 0 0 36
TESORERO 1 12 1 1 0 1 1 0 0 1 18
VICERRECTOR 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 8
E.E.B.Y M. 0 23 0 0 2 0 0 1 0 0 26
E.E.B.Y M. CON TITULO DE MAESTRÍA 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 15
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total general 15 1538 9 199 570 335 13 195 6 32 2912
Fecha Corte: 31 de Marzo de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Cargos por Sede Unisalud


SEDES
CARGO MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL PALMIRA Total general
ASESOR 0 0 2 0 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5 8 2 16
AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO 0 0 1 0 1
CAJERO 0 0 2 0 2
COORDINADOR 0 1 0 0 1
DIRECTOR 0 0 1 0 1
ENFERMERO AUXILIAR 1 3 3 1 8
GERENTE NACIONAL 0 0 1 0 1
JEFE DE DIVISIÓN 1 1 5 1 8
JEFE DE OFICINA 0 0 1 0 1
JEFE DE SECCIÓN 1 1 0 0 2
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 3 9 19 4 35
OPERARIO CALIFICADO 0 0 1 0 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 1 5 0 6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 1 6 0 9
SECRETARIA EJECUTIVA 0 4 5 0 9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 0 1 1 0 2
TÉCNICO OPERATIVO 0 0 4 0 4
TECNÓLOGO 1 0 0 0 1
TESORERO 1 1 1 1 4
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 5 0 5
Total general 11 29 71 9 120
Fecha Corte: 31 de Marzo de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Funcionarios por Sede



SEDES
CARGO AMAZONÍA BOGOTÁ CARIBE MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL ORINOQUÍA PALMIRA TUMACO Total general
ASESOR 0 27 0 0 4 66 1 0 0 98
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 24 1 4 16 25 0 16 1 88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 172 0 43 75 19 1 22 0 332
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 98 0 3 17 0 0 4 0 123
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
CAJERO 0 9 0 0 0 0 0 1 0 10
CAPELLÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CELADOR 0 51 0 8 27 0 0 12 0 98
CONDUCTOR MECÁNICO 0 46 0 1 24 6 1 8 0 86
COORDINADOR 0 17 0 1 12 2 0 4 0 36
DIRECTOR 0 9 0 0 4 18 0 0 0 31
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
DUQUISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ENFERMERO AUXILIAR 0 5 0 1 3 0 0 1 0 10
ESCOLTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5
GERENTE NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
INSTRUCTOR 0 13 0 0 14 0 0 2 0 29
JARDINERO 0 21 0 1 3 0 0 1 0 26
JEFE DE DIVISIÓN 0 17 0 1 8 9 0 2 0 37
JEFE DE GRUPO 0 5 0 2 1 9 0 1 0 18
JEFE DE OFICINA 0 8 0 3 5 11 0 3 0 30
JEFE DE SECCIÓN 0 13 1 10 26 3 1 8 0 62
JEFE DE UNIDAD 1 12 1 0 0 0 1 0 0 15
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 0 11 0 0 3 0 0 2 0 16
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 0 18 0 0 5 0 0 1 0 24
OFICIAL DE JARDINERÍA 0 10 0 0 2 0 0 0 0 12
OFICIAL DE PINTURA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
OFICIAL DE PLOMERÍA 0 4 0 1 1 0 0 0 0 6
OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 0 29 0 3 2 0 1 2 0 37
OPERARIO CALIFICADO 2 163 0 7 55 7 0 18 0 252
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 60 0 2 9 21 0 0 0 92
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 99 1 26 22 43 1 9 2 206
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 0 5 0 2 3 0 0 2 0 12
SECRETARIA EJECUTIVA 1 260 1 26 90 38 1 15 0 432
SECRETARIA PRIVADA 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7
SECRETARIO DE FACULTAD 0 3 0 1 3 0 0 0 0 7
SECRETARIO DE SEDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 85 0 15 17 23 0 11 0 152
TÉCNICO OPERATIVO 1 108 1 28 90 6 1 39 0 274
TECNÓLOGO 0 21 0 2 4 5 0 2 0 34
TESORERO 1 12 1 1 0 1 1 0 0 17
RECTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
VICERRECTOR 0 1 0 1 1 3 0 1 0 7
SECRETARIO GENERAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DECANO 0 11 0 3 5 0 0 2 0 21
DIRECTOR DE SEDE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
DIRECTOR DE CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
E.E.B.Y M. 0 23 0 0 2 0 0 1 0 26
E.E.B.Y M. CON TITULO DE MAESTRÍA 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total general 14 1507 9 198 559 327 12 193 5 2824
Fecha Corte: 31 de Marzo de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Funcionarios por Sede Unisalud


SEDES
CARGOS MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL PALMIRA Total general
ASESOR 0 0 2 0 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5 8 2 16
AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO 0 0 1 0 1
CAJERO 0 0 2 0 2
COORDINADOR 0 1 0 0 1
DIRECTOR 0 0 1 0 1
ENFERMERO AUXILIAR 1 3 3 1 8
GERENTE NACIONAL 0 0 1 0 1
JEFE DE DIVISIÓN 1 1 5 1 8
JEFE DE OFICINA 0 0 1 0 1
JEFE DE SECCIÓN 1 1 0 0 2
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 3 8 18 4 33
OPERARIO CALIFICADO 0 0 1 0 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 1 4 0 5
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 1 6 0 9
SECRETARIA EJECUTIVA 0 4 5 0 9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 0 1 1 0 2
TÉCNICO OPERATIVO 0 0 4 0 4
TECNÓLOGO 1 0 0 0 1
TESORERO 1 1 1 1 4
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 5 0 5
Total general 11 28 69 9 117
Fecha Corte: 31 de Marzo de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Cargos por Sede



SEDES
CARGO AMAZONÍA BOGOTÁ CARIBE MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL ORINOQUÍA PALMIRA TUMACO LA PAZ Total general
ASESOR 0 29 0 0 4 68 1 0 1 4 107
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 24 1 4 16 26 0 16 1 5 94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 175 0 44 76 19 1 22 0 0 337
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 99 0 3 17 0 0 4 0 0 124
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CAJERO 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10
CAPELLÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CELADOR 0 51 0 8 27 0 0 12 0 0 98
CONDUCTOR MECÁNICO 0 46 0 1 24 6 1 8 0 0 86
COORDINADOR 0 18 0 1 12 2 0 4 0 0 37
DECANO 0 11 0 3 5 0 0 2 0 0 21
DIRECTOR 0 9 0 0 4 18 0 0 0 2 33
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6
DIRECTOR CIENTÍFICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIRECTOR DE SEDE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
DUQUISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ENFERMERO AUXILIAR 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 10
ESCOLTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
GERENTE NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
INSTRUCTOR 0 13 0 0 15 0 0 2 0 0 30
JARDINERO 0 21 0 1 3 0 0 1 0 0 26
JEFE DE DIVISIÓN 0 18 0 1 8 9 0 2 0 1 39
JEFE DE GRUPO 0 5 0 2 1 10 0 1 0 0 19
JEFE DE OFICINA 0 8 0 3 5 11 0 3 0 0 30
JEFE DE SECCIÓN 0 14 1 10 26 3 1 9 0 0 64
JEFE DE UNIDAD 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 15
MÉDICO U ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 0 12 0 0 3 0 0 2 0 0 17
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 0 18 0 0 5 0 0 1 0 0 24
OFICIAL DE JARDINERÍA 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 12
OFICIAL DE PINTURA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
OFICIAL DE PLOMERÍA 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6
OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 0 29 0 3 2 0 1 2 0 0 37
OPERARIO CALIFICADO 2 166 0 7 56 7 0 19 0 0 257
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 61 0 2 9 21 0 0 0 1 94
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 104 1 26 24 44 2 9 2 10 225
PROGRAMADOR DE SISTEMAS 0 5 0 2 3 0 0 2 0 0 12
RECTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SECRETARIA EJECUTIVA 1 263 1 26 91 38 1 15 0 1 437
SECRETARIA PRIVADA 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7
SECRETARIO DE FACULTAD 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 8
SECRETARIO DE SEDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
SECRETARIO GENERAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 86 0 15 17 24 0 11 0 1 156
TÉCNICO OPERATIVO 1 113 1 28 90 6 1 39 0 0 279
TECNÓLOGO 0 21 0 2 5 6 0 2 0 0 36
TESORERO 1 12 1 1 0 1 1 0 0 1 18
VICERRECTOR 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 8
E.E.B.Y M. 0 23 0 0 2 0 0 1 0 0 26
E.E.B.Y M. CON TITULO DE MAESTRÍA 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
E.E.B.Y M. LICENCIADO/ PROFESIONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 15
AUXILIAR EN SALUD ORAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total general 15 1538 9 199 570 335 13 195 6 32 2912
Fecha Corte: 28 de Febrero de 2019
Fuente: Sistema de Gestión Talento Humano SARA
* E.E.B.y.M = Educador de Enseñanza Básica y Media


Cargos por Sede Unisalud


SEDES
CARGO MANIZALES MEDELLÍN NIVEL NACIONAL PALMIRA Total general
ASESOR 0 0 2 0 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5 8 2 16
AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO 0 0 1 0 1
CAJERO 0 0 2 0 2
